Ин40KW-240KW стансияи пуркунии барқИн маҳсулот бо суръати баланд пуркунии барқ фахр мекунад ва пуркунии дутабақаро дастгирӣ мекунад, ки имкон медиҳад, ки мошинҳо бо қувваи баланд ва иқтидори батареяи калон пуркунии зудро анҷом диҳанд. Маҳсулот, ки бо системаи пешрафтаи идоракунӣ ва модули муошират муҷаҳҳаз шудааст, хусусиятҳоеро ба монанди ҷадвалбандии интеллектуалӣ, мониторинги дурдаст ва ташхиси ноқисӣ пешниҳод мекунад. Он пайвастшавиро бо ҷараёнҳои асосии асосӣ дастгирӣ мекунад.истгоҳи пуркунии мошинҳои EVплатформаҳои идоракунӣ. Бо пайваст шудан ба платформаи абрӣ, операторҳо метавонанд ҳолати кори истгоҳи пуркунии барқро дар вақти воқеӣ назорат кунанд ва нигоҳдорӣ ва навсозии дурдастро анҷом диҳанд.
| Категория | мушаххасот | Маълумот параметрҳо |
|
Сохтори зоҳирӣ | Андозаҳо (Уз x Т x Баландӣ) | 700мм x 700мм x 1900мм |
| Вазн | 400 кг | |
| Дарозии сими пуркунандаи барқ | 5m | |
|
Нишондиҳандаҳои барқӣ | Пайвасткунакҳо | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Шиддати вуруд | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Басомади вуруд | 50/60Гц | |
| Шиддати баромад | 200 - 1000VDC (Қувваи доимӣ: 300 - 1000VDC) | |
| Ҷараёни баромад (бо ҳаво хунук карда мешавад) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || ЧАдеМО–150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Ҷараёни баромад (моеъ хунук карда шудааст) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || ГБТ - 400А | |
| қувваи номиналӣ | 40-240 кВт | |
| Самаранокӣ | ≥94% дар қувваи баромади номиналӣ | |
| Омили қудрат | 0.98 | |
| Протоколи муошират | OCPP 1.6J | |
| Тарроҳии функсионалӣ | Намоиш | LCD 7 дюйм бо экрани сенсорӣ |
| системаи RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Назорати дастрасӣ | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Хонандаи корти кредитӣ (ихтиёрӣ) | |
| Муошират | Ethernet – Стандарт || 3G/4G || Wifi | |
|
Муҳити корӣ | Сардшавии электроникаи барқӣ | Сардшавии ҳавоӣ || моеъ хунук карда мешавад |
| Ҳарорати корӣ | -30°C то55°C | |
| Корӣ || Намӣ дар анбор | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ғайриконденсӣ) | |
| Баландӣ | < 2000 м | |
| Муҳофизати воридшавӣ | IP54 || IK10 | |
| Тарроҳии бехатарӣ | Стандарти бехатарӣ | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ҳифзи бехатарӣ | Муҳофизати аз ҳад зиёд шиддат, муҳофизати барқ, муҳофизати ҷараёни аз ҳад зиёд, муҳофизати шоридан, муҳофизати обногузар ва ғайра | |
| Истгоҳи фаврӣ | Тугмаи қатъи фаврӣ қувваи баромадро ғайрифаъол мекунад |
Бо мо тамос гиредБарои гирифтани маълумоти бештар дар бораи истгоҳи пуркунии барқи BeiHai EV