Ин силсила азТӯдаҳои пуркунии барқи DCдорои тарҳи мустаҳкам аст ва метавонад то 320 кВт васеъ карда шавад (пуркунандаи барқи мошини барқии DC бо моеъ хунукшаванда400 кВт). Сӯзанҳои пуркунӣ бо суръати баланди пуркунӣ муҷаҳҳаз буда, пуркунии дугонаи силоҳро дастгирӣ мекунанд, ки имкон медиҳад, ки мошинҳои дорои иқтидори баланд ва батареяи калон пуркунии зуд анҷом дода шаванд. Маҳсулот бо системаи пешрафтаи идоракунӣ ва модули муошират муҷаҳҳаз шудааст, ки функсияҳоро ба монанди ҷадвалбандии интеллектуалӣ, мониторинги дурдаст ва ташхиси ноқисӣ дастгирӣ мекунад. Он пайвастшавиро бо платформаҳои асосии идоракунии сӯзанҳои пуркунии барқ дастгирӣ мекунад. Тавассути пайвастшавӣ ба платформаи абрӣ, операторҳо метавонанд ҳолати кори сӯзанҳои пуркуниро дар вақти воқеӣ назорат кунанд ва нигоҳдорӣ ва навсозии дурдастро анҷом диҳанд.
| Категория | мушаххасот | Маълумот параметрҳо |
|
Сохтори зоҳирӣ | Андозаҳо (Уз x Т x Баландӣ) | 900мм x 700мм x 1900мм |
| Вазн | 400 кг | |
| Дарозии сими пуркунандаи барқ | 5m | |
| Пайвасткунакҳо | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Нишондиҳандаҳои барқӣ | Шиддати вуруд | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Басомади вуруд | 50/60Гц | |
| Шиддати баромад | 200 - 1000VDC (Қувваи доимӣ: 300 - 1000VDC) | |
| Ҷараёни баромад (бо ҳаво хунук карда мешавад) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || ЧАдеМО – 150А || GBT- 250A|| NACS - 200А | |
| Ҷараёни баромад (моеъ хунук карда шудааст) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || ГБТ - 400А | |
| қувваи номиналӣ | 240-400 кВт | |
| Самаранокӣ | ≥94% дар қувваи баромади номиналӣ | |
| Омили қудрат | 0.98 | |
| Протоколи муошират | OCPP 1.6J | |
|
Тарроҳии функсионалӣ | Системаи намоиши RFID | LCD 7 дюйм бо экрани сенсорӣ ISO/IEC 14443A/B |
| Назорати дастрасӣ | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Хонандаи корти кредитӣ (ихтиёрӣ) | |
| Муошират | Ethernet – Стандарт || 3G/4G || Wifi | |
| Сардшавии электроникаи барқӣ | Сардшавии ҳавоӣ || моеъ хунук карда мешавад | |
|
Муҳити корӣ | Ҳарорати корӣ | -30°C то55°C |
| Корӣ || Намӣ дар анбор | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ғайриконденсӣ) | |
| Баландӣ | < 2000 м | |
| Муҳофизати воридшавӣ | IP54 || IK10 | |
| Тарроҳии бехатарӣ | Стандарти бехатарӣ | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ҳифзи бехатарӣ | Муҳофизати аз ҳад зиёд шиддат, муҳофизат аз барқ, муҳофизат аз ҷараёни аз ҳад зиёд, муҳофизати шоридан, муҳофизати обногузар ва ғайра | |
| Истгоҳи фаврӣ | Тугмаи қатъи фаврӣ қувваи баромадро ғайрифаъол мекунад |
Бо мо тамос гиредбарои гирифтани маълумоти бештар дар бораи истгоҳи пуркунии мошинҳои барқии BeiHai бо моеъ хунукшаванда 240KW-400KW